T24-V交直流伏特表技術(shù)參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | T24-V交直流伏特表特點及用途 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T24-V | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測量電流、電壓 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | |||||
T24-V交直流伏特表張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測量電流、電壓。
公司遵循科技是****力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國電力建設(shè)、**的實際情況相結(jié)合,開發(fā)**了具有高品質(zhì)、智能化、實用輕便的系列電力測試產(chǎn)品。